Hier sind die Ergebnisse des Bezirksschachtags vom 3.10.2017:
Blitz Einzel 2017
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherer,Max | 2193 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 68.00 | 11 | |
| 2. | Rittemann,Manuel | 2039 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 55.50 | 9 | |
| 3. | Lang,Alexander | 2032 | b | SC Oberwinden 1 | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 49.75 | 8 | |
| 4. | Rösch,Mario | 2167 | b | SC Oberwinden 1 | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 49.00 | 8 | |
| 5. | Kais,Edgar | 2007 | b | SC Oberwinden 1 | GER | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 44.00 | 5 | |
| 6. | Hartmann,Lorenz | 1980 | b | SC Heitersheim | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 38.50 | 7 | |
| 7. | Groehn,Andreas | 2097 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 36.75 | 7 | |
| 8. | Hasanov,Mir Fuad | 1924 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 35.75 | 5 | |
| 9. | Huber,Robert | 2170 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 28.75 | 5 | |
| 10. | Dorofeev, Alexei | b | vereinslos | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 20.00 | 3 | |||
| 11. | Kutschenko,Roland | 2069 | SK Freiburg-Zäh | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 14.00 | 4 | ||
| 12. | Scheffler,Nico | 1811 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 15.00 | 2 | |
| 13. | Heß,Martin | 1781 | b | SC Oberwinden 1 | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 13.50 | 3 | |
| 14. | Hund,Gerhard | 1974 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 12.50 | 1 | |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherer,Max | 2193 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.00 |
| 2. | Rittemann,Manuel | 2039 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.50 |
| 3. | Lang,Alexander | 2032 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.75 |
| 4. | Rösch,Mario | 2167 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 |
| 5. | Kais,Edgar | 2007 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 44.00 |
| 6. | Hartmann,Lorenz | 1980 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 38.50 |
| 7. | Groehn,Andreas | 2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 |
| 8. | Hasanov,Mir Fuad | 1924 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 35.75 |
| 9. | Huber,Robert | 2170 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.75 |
| 10. | Dorofeev, Alexei | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 20.00 | |
| 11. | Kutschenko,Roland | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
| 12. | Scheffler,Nico | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 15.00 |
| 13. | Heß,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.50 |
| 14. | Hund,Gerhard | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 12.50 |
Blitz Einzel 2017 B-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlodoch,Jörg | 1739 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 91.00 | 13 | |
| 2. | Trimpin,Claus | 1760 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 83.50 | 13 | |
| 3. | Alber,Jens Markus | 1701 | b | SC Oberwinden 1 | GER | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 80.50 | 12 | |
| 4. | Anders,Julian | 1596 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 72.75 | 11 | |
| 5. | Schede,John | 1389 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 60.50 | 11 | |
| 6. | Lauterbach,Kolja | 1683 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 56.75 | 10 | |
| 7. | Dähne,Stephan | 1440 | b | SK Freiburg Wes | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 38.50 | 8 | |
| 8. | Geers,Jannis | 1347 | SGEM Dreisamtal | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 38.25 | 7 | ||
| 9. | Schepers,Nico | 1576 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 31.25 | 6 | |
| 10. | Bernauer,Bernhard | 1638 | b | SK Sölden | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 25.50 | 6 | |
| 11. | Buttenmüller,Hans | 1128 | b | SC Horben | GER | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 18.50 | 5 | |
| 12. | Berblinger,Michae | 1510 | b | SK Freiburg-Zäh | GER | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 17.50 | 4 | |
| 13. | Roser,Konrad | 1328 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 23.50 | 3 | |
| 14. | Leuband,Franco | 1110 | b | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 22.00 | 3 | |
| 15. | Schindler,Claus | 1447 | b | SC Horben | GER | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 10.00 | 3 | |
| 16. | Baumeister,Max | 959 | b | SGEM Dreisamtal | GER | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 9.00 | 3 | |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlodoch,Jörg | 1739 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.00 |
| 2. | Trimpin,Claus | 1760 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.50 |
| 3. | Alber,Jens Markus | 1701 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 80.50 |
| 4. | Anders,Julian | 1596 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.75 |
| 5. | Schede,John | 1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
| 6. | Lauterbach,Kolja | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.75 |
| 7. | Dähne,Stephan | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
| 8. | Geers,Jannis | 1347 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.25 |
| 9. | Schepers,Nico | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.25 |
| 10. | Bernauer,Bernhard | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 11. | Buttenmüller,Hans | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 12. | Berblinger,Michae | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 |
| 13. | Roser,Konrad | 1328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 23.50 |
| 14. | Leuband,Franco | 1110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 22.00 |
| 15. | Schindler,Claus | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 10.00 |
| 16. | Baumeister,Max | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 9.00 |
Bezirks-Mannschaftsblitz 2017
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | FSF 1887 I | 2151 | 8 | 0 | 1 | 16 – 2 | 27.5 | 60.00 | |||
| 2. | 10. | SC Emmendingen | 2112 | 7 | 1 | 1 | 15 – 3 | 30.5 | 52.00 | |||
| 3. | 8. | SGEM I Dreisamtal | 2206 | 6 | 2 | 1 | 14 – 4 | 27.0 | 51.00 | |||
| 4. | 9. | SC Horben | 2193 | 6 | 1 | 2 | 13 – 5 | 23.5 | 39.00 | |||
| 5. | 4. | SC I Oberwinden | 2078 | 5 | 1 | 3 | 11 – 7 | 22.0 | 31.50 | |||
| 6. | 7. | FSF 1887 II | 1874 | 2 | 3 | 4 | 7 – 11 | 14.5 | 14.50 | |||
| 7. | 3. | SC II Oberwinden | 1799 | 3 | 1 | 5 | 7 – 11 | 14.0 | 10.50 | |||
| 8. | 1. | SC Umkirch | 1559 | 1 | 1 | 7 | 3 – 15 | 10.0 | 3.50 | |||
| 9. | 2. | FSF 1887 III | 1601 | 1 | 1 | 7 | 3 – 15 | 6.5 | 4.50 | |||
| 10. | 6. | SGEM II Dreisamta | 1359 | 0 | 1 | 8 | 1 – 17 | 4.5 | 1.50 | |||
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | FSF 1887 I | 2151 | ** | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 16 – 2 | 27.5 | ||
| 2. | 10. | SC Emmendingen | 2112 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 15 – 3 | 30.5 | ||
| 3. | 8. | SGEM I Dreisamtal | 2206 | 3 | 2 | ** | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 4 | 27.0 | ||
| 4. | 9. | SC Horben | 2193 | 1 | ½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 13 – 5 | 23.5 | ||
| 5. | 4. | SC I Oberwinden | 2078 | 1 | 0 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 11 – 7 | 22.0 | ||
| 6. | 7. | FSF 1887 II | 1874 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 – 11 | 14.5 | ||
| 7. | 3. | SC II Oberwinden | 1799 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 4 | 7 – 11 | 14.0 | ||
| 8. | 1. | SC Umkirch | 1559 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 – 15 | 10.0 | ||
| 9. | 2. | FSF 1887 III | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 – 15 | 6.5 | ||
| 10. | 6. | SGEM II Dreisamta | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | ** | 1 – 17 | 4.5 | ||