Ausschreibung als PDF-Dokument: Schachtag2012
Archiv der Kategorie: Blitzschach
Bezirksturniere 2011/12
Horben richtet wieder die Bezirkseinzelmeisterschaften aus. Oberwinden ist Ausrichter des Mannschaftsblitzturniers, Heitersheim veranstaltet das Einzelblitz.
Die Vorrunden des Einzelpokals richten Endingen (KETRE), Waldkirch (Elztal), Zähringen (Freiburg) und Ebringen (Süd) aus. Die erste Runde der Vorrunde Süd findet am Dienstag, 18. Oktober um 20 Uhr statt.
Die Termine der anderen Turniere werden noch bekannt gegeben.
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2010/11 vom 19.11.2010
– Meistergruppe – | ||||||||||
Platz | Name | Verein | DWZ | Sp. | g. | r. | v. | P+ | : | P- |
1. | Maier, Christian | Staufen | 2369 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11,5 | : | 1,5 |
2.-3. | Siegel, Georg | FR Zähringen 1887 | 2198 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10,0 | : | 3,0 |
2.-3. | Scherer, Max | Dreisamtal | 2204 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10,0 | : | 3,0 |
4.-5. | Groehn, Andreas | Dreisamtal | 2054 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | : | 4,0 |
4.-5. | Schmidt, Ralf | Oberwinden | 2076 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | : | 4,0 |
6. | Gierth, Hans-Joachim | Dreisamtal | 2214 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | : | 6,0 |
7. | Loch, Hagen | FR Zähringen 1887 | 2115 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | : | 7,0 |
8. | Bösch, Dirk | Ebringen | 2092 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | : | 7,5 |
9. | Wehrle, Uwe | Horben | 2018 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5,0 | : | 8,0 |
10. | Bläser, Stèphane | FR-Wiehre | 2052 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4,5 | : | 8,5 |
11.-12. | Lang, Alexander | Oberwinden | 1997 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | : | 9,0 |
11.-12. | Grabe, Lutz | FR Zähringen 1887 | 2009 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | : | 9,0 |
13. | Stiller, Axel | Endingen | 2037 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3,5 | : | 9,5 |
14. | Davis, Chris | SP Freiburg | 1909 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2,0 | : | 11,0 |
Bezirksblitzeinzelmeister 2010/11: | Christian Maier |
– Hauptgruppe – | ||||||||||
Platz | Name | Verein | DWZ | Sp. | g. | r. | v. | P+ | : | P- |
1. | Hartmann, Lorenz | Heitersheim | 1893 | 15 | 13 | 1 | 1 | 13,5 | : | 1,5 |
2.-3. | Bothor, Patrick | FR-Wiehre | 1475 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11,0 | : | 4,0 |
2.-3. | Rees, Klaus | Horben | 1828 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11,0 | : | 4,0 |
4. | Bomsdorf, Gerhard | vereinslos | 1940 | 15 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | : | 4,5 |
5. | Wiedemann, Harald | Heitersheim | 1814 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9,5 | : | 5,5 |
6.-9. | Bösch, Heinz | Ebringen | 1778 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | : | 7,0 |
6.-9. | Ehret, Thomas | FR-Wiehre | 1601 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | : | 7,0 |
6.-9. | Heß, Martin | Oberwinden | 1663 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | : | 7,0 |
6.-9. | Schmelzer, Alexander | SW Merzhausen | 1696 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | : | 7,0 |
10.-12. | Trost, Gundolf | FR Zähringen 1887 | 1812 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | : | 8,5 |
10.-12. | Grunau, Christoph | Heitersheim | —— | 15 | 5 | 3 | 7 | 6,5 | : | 8,5 |
10.-12. | Bouz El-Jedi, Mamoun | SW Merzhausen | 1925 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | : | 8,5 |
13. | Burger, Oliver | Oberwinden | 1409 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5,0 | : | 10,0 |
14.-15. | Hauser, Andreas | FR Zähringen 1887 | 1632 | 15 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | : | 12,0 |
14.-15. | Schweizer, Herwig | vereinslos | —— | 15 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | : | 12,0 |
16. | Höffler, Hannes | FR-Wiehre | 1366 | 15 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | : | 13,0 |
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2010/2011
Der Schachbezirk Freiburg e.V. und die Schachfreunde Schwarz-Weiß Merzhausen e.V. laden hiermit alle Schachfreunde im Schachbezirk Freiburg recht herzlich zur Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2010/2011 ein.
Ort: Haus der Vereine, Hexentalstr. 2c, 79249 Merzhausen
Spieltermin:
Freitag, 19. November 2010 um 20:15 Uhr
Anmeldung bis 20:00 Uhr
Organisatorisches:
· Spielzeiten: 5min Blitz
· Modus: Meister- und Hauptturnier, Vollrundensystem
· Startgeld: 5.- € Erwachsene, 2.- € Jugend (ab Jg 1991)
Preise:
Ausschüttung der Startgelder
+ Zuschuss vom Bezirk
Fragen und Anmeldungen an:
Erik Kimmler (0761/53995)
Mail: erikkimmler@versanet.de
Merzhausen, den 19. Oktober 2010